Lights Home > D1 Divisional Series Guide > 2013 Schedule > Shootout > Entry List
第1戦 エントリーリストRd.1 Entry List
North Division
No. | Rank. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
N-1 | 1 | 清水 大輔 | 北海道 | Fyl-fot | SOARER | JZZ30 | 赤 | FD |
N-2 | 2 | 杉野 智紀 | 北海道 | SILVIA | S14 | 赤 | ATR | |
N-3 | 3 | 本間 雄臣 | 北海道 | Rightz | SKYLINE | ER34 | 白 | ATR |
N-4 | 5 | 高倉 凌輔 | 北海道 | FLUTTER | 180SX | RPS13 | 金 | JR/FD |
N-5 | 9 | 高橋 正治 | 北海道 | ラプター | MARKⅡ | JZX90 | 紫 | FD/YH |
East Division
No. | Rank. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
E-1 | 2 | 鈴木 彰悟 | 神奈川県 | 3UP | 180SX | RPS13 | 白 | FD |
E-2 | 4 | 米山 和樹 | 栃木県 | J-Produced with MGJ | 180SX | RPS13 | 橙 | TY/FD |
E-3 | 5 | 飯田 曜二 | 福島県 | SILVIA | S14 | 茶 | FD/KD | |
E-4 | 9 | 落合 正宗 | 栃木県 | サイクロプス隊 | SILVIA | PS13 | 水色 | NK |
E-5 | 10 | 秋元 達央 | 埼玉県 | MARKⅡ | JZX90 | ガンメタ | ||
E-6 | 11 | 廣田 真透 | 栃木県 | ガレひろ | IMPREZA | GC8 | 白 | NK |
E-7 | 12 | 伊藤 博幸 | 東京都 | PAL・GARAGE. KOMO. RACING. FACTORY | 180SX | RPS13 | 白 | |
E-8 | 14 | 田本 向基 | 東京都 | 3UP | SKYLINE | ECR33 | 茶 | FD |
E-9 | 16 | 柳下 浩一 | 埼玉県 | 3UP | SKYLINE | ECR33 | 緑 | FD |
E-10 | 19 | 妻野 光宏 | 静岡県 | 180SX | RPS13 | 赤 |
Central Division
No. | Rank. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
C-1 | 1 | 伊東 修平 | 千葉県 | EXCITE with RS・wonderland | SILVIA | PS13 | 灰色 | FD |
C-2 | 2 | 岡田 竜也 | 埼玉県 | OKADAB. P with Selfish | SILVIA | PS13 | 桃色/銀 | FD/KD |
C-3 | 3 | 小金澤 健次 | 群馬県 | DRIFT GANG! | 180SX | RPS13 | 青 | NK/KD |
C-4 | 4 | 北澤 淳 | 千葉県 | ILLUSION with TEPS | CHASER | JZX90 | 赤/黒 | YH/KD |
C-5 | 6 | 駒崎 亮介 | 埼玉県 | CHASER | JZX100 | 白 | ||
C-6 | 7 | 姉帯 大恭 | 千葉県 | Mocco mans | SILVIA | S15 | 紺 | ATR/KD |
C-7 | 9 | 風間 光輝 | 埼玉県 | 風間光輝 | 180SX | RPS13 | 緑/黒 | TY/FD |
C-8 | 10 | 雨谷 雄一 | 東京都 | SILVIA | S15 | 緑 | ||
C-9 | 11 | 鯨井 雄人 | 埼玉県 | Street Design Artist with ギャンギャン | 180SX | RPS13 | 赤 | TY/FD |
C-10 | 12 | 西澤 裕也 | 長野県 | 180SX | RPS13 | 赤 |
Middle-West Division
No. | Rank. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
M-1 | 1 | 長縄 一平 | 岐阜県 | Now and Forever | SILVIA | S14 | 紫 | FD |
M-2 | 2 | 市橋 良平 | 岐阜県 | MJ Style | RX-7 | FC3S | 青 | GY/FD |
M-3 | 3 | 武居 勇 | 長野県 | 136レーシング | SILVIA | S15 | 赤 | YH/ATR |
M-4 | 4 | 松山 北斗 | 静岡県 | SILVIA | PS13 | 紫 | ||
M-5 | 5 | 金田 悠希 | 長野県 | Garage502 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | NK/KD |
M-6 | 6 | 岸梅 美幸 | 福井県 | リファインド緑組 | SILVIA | PS13 | 緑 | |
M-7 | 7 | 小島 正浩 | 岐阜県 | Bダッシュ | LEVIN | AE86 | 赤 | DL/FD |
M-8 | 8 | 百瀬 豊 | 長野県 | アップファクトリー | SILVIA | PS13 | 赤 | FD |
M-9 | 9 | 野中 陽介 | 愛知県 | FUZZY HOME | 180SX | RPS13 | 紫 | DL/ATR |
M-10 | 10 | 山川 誠太 | 三重県 | TEAM BRIDE | LEVIN | AE85 | 白/黒 | YH/KD |
Okinawa Division
No. | Rank. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
O-1 | 2 | 仲村渠 亮 | 沖縄県 | Special with splash | 180SX | RPS13 | 銀 | TY/FD |
O-2 | 4 | 平敷 広和 | 沖縄県 | Crazy riding | SILVIA | S14 | 白 | FD/KD |
O-3 | 5 | 高安 英二 | 沖縄県 | Special | SILVIA | S14 | 赤/黒 | GY/ATR |
O-4 | 7 | 高安 哲二 | 沖縄県 | Special | CHASER | JZX100 | 白/赤 | TY/ATR |
O-5 | 10 | 石垣 拓人 | 沖縄県 | - | 180SX | RPS13 | 銀/黒 | FD |
O-6 | 13 | 伊波 哲也 | 沖縄県 | CARTIS with 酒豪伝説 | SILVIA | S15 | 銀 | FD |
O-7 | 14 | 下地 勝紀 | 沖縄県 | CARTIS with 酒豪伝説 | SILVIA | S15 | 青 | FD/ATR |
O-8 | 15 | 伊波 尚人 | 沖縄県 | 大道芸 | SILVIA | S14 | 灰 | FD |
O-9 | 16 | 高安 継哉 | 沖縄県 | Special with クラフトファクトリー | SILVIA | PS13 | 赤/銀 | FD/ATR |
O-10 | 17 | 平良 正芳 | 沖縄県 | DAIDOUGEI | SILVIA | S14 | 白 | TY |
タイヤ詳細 = TY:トーヨー GY:グッドイヤー DL:ダンロップ YH:ヨコハマ FD:フェデラル NK:ナンカン KD:ケンダ ATR:ATRスポーツ JR:ジョイロード
【 注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。