Home > Teams & Drivers > Daigo Saito
さいとう だいご Daigo Saito
| Driver Profile | |
| 名前 | Daigo Saito 齋藤 太吾 |
| チーム | FAT FIVE RACING |
| ニックネーム | だいご |
| 職業 | FAT FIVE RACING |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 在住地 | 埼玉県 |
| 誕生日 | 1980年3月7日 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | - |
| 長所 | - |
| 短所 | - |
| マイブーム | - |
| ファンへひとこと | - |
| SNS | |
| Race record | |||||||||
| Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
| 2019 | ⇨ | ||||||||
| 2018 | 24位 | R | N | N | 21位 | N | N | N | 35位 |
| 2017 | 15位 | Q-20位 | 2位 | 3位 | 20位 | 優勝 | 2位 | ⇨ | 3位 |
| 2016 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 4位 | 優勝 | ⇨ | 1位 |
| 2015 | 13位 | 優勝 | N | 12位 | 優勝 | 優勝 | ⇨ | 2位 | |
| 2014 | 11位 | 14位 | Q-36位 | R | 6位 | 5位 | ⇨ | 15位 | |
| 2013 | N | 2位 | 5位 | 優勝 | N | 23位 | ⇨ | 4位 | |
| 2012 | 優勝 | 2位 | N | N | N | 優勝 | 5位 | ⇨ | 2位 |
| 2011 | 3位 | 9位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 4位 | 優勝 | 6位 | 2位 |
| 2010 | T1-24位 | 2位 | 7位 | T1-18位 | 4位 | 7位 | 3位 | ⇨ | 6位 |
| 2009 | 3位 | 7位 | 優勝 | 12位 | 10位 | 11位 | 15位 | 9位 | 8位 |
| 2008 | 14位 | 2位 | 4位 | 4位 | 優勝 | 7位 | 4位 | ⇨ | 1位 |
| 2007 | 15位 | 7位 | T1-敗退 | T1-敗退 | 6位 | 6位 | 6位 | ⇨ | 7位 |
| 2006 | N | 5位 | Best16 | Best16 | Best16 | Best16 | T1-敗退 | 9位 | 14位 |
| 2005 | N | Q-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | N | Best16 | ⇨ | 32位 |
| 2004 | N | N | T1-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Best16 | ⇨ | - |
|
赤字は優勝、 橙字は準優勝、 黄字は3位 Pq: 予備予選、Q: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ |
|||||||||
2019年参戦マシン 2019 Machine
| Machine Information | |
| マシン | GR Supra MONSTER Edition [ A90 / Black ] |
| エンジン |
2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト/ガスケット |
| 過給器 | HKS (800ps) |
| 吸排気系 | - |
| 冷却系 | HKS・インタークーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | SAMSONAS・シーケンシャル |
| LSD | OS GIKEN |
| フューエル | SUNOCO・E85R |
| オイル |
E:SUNOCO・BRILL M:SUNOCO・BRILL(80w-140) D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
| サスペンション | HKS |
| ナックル |
F:WISEFAB R:WISEFAB |
| ブレーキキャリパー |
F:ENDLESS R:ENDLESS |
| ブレーキパッド |
F:ENDLESS R:ENDLESS |
| ホイール |
F:WORK R:WORK |
| タイヤ |
F:ZEKNOVA R:ZEKNOVA |
| エアロパーツ | TRA KYOTO |
| ハンドル | Prodrive |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | FAT FIVE RACING |
過去のギャラリーPast Gallery





























