Home > What's D1GP > Career earning points
What's D1 Grand Prix
Career earning points
| Rank | Driver | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| 1 | 今村 陽一 | 66 | 54 | 106 | 78 | 68 | 19 | 51 | 104 | 130 | 122 | 210.5 | 45 | 50 | 87 | 114 | 49 | 1353.5 |
| 2 | 川畑 真人 | 4 | 55 | 69 | 100 | 78 | 93 | 104 | 140 | 80 | 100 | 89.5 | 170 | 133 | 1215.5 | |||
| 3 | 齋藤 太吾 | 1 | 24 | 41 | 114 | 82 | 79 | 207 | 89 | 63 | 62.5 | 132 | 172 | 1066.5 | ||||
| 4 | 末永 正雄 | 24 | 20 | 14 | 96 | 51 | 92 | 89 | 102 | 95 | 119 | 64 | 50 | 128.5 | 49 | 993.5 | ||
| 5 | 熊久保 信重 | 56 | 78 | 60 | 55 | 110 | 99 | 74 | 88 | 14 | 126 | 101 | 13 | 25 | 12 | 911.0 | ||
| 6 | 野村 謙 | 58 | 44 | 72 | 49 | 109 | 57 | 87 | 106 | 90 | 140 | 20 | 16 | 848.0 | ||||
| 7 | 日比野 哲也 | 30 | 28 | 16 | 29 | 46 | 98 | 81 | 120 | 79 | 60 | 106 | 45 | 70 | 808.0 | |||
| 8 | 高橋 邦明 | 18 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | 39 | 177 | 81 | 44 | 138.5 | 89 | 648.5 | ||||
| 9 | 手塚 強 | 20 | 16 | 8 | 19 | 49 | 61 | 80 | 122 | 30 | 81 | 40 | 9 | 70.5 | 24 | 629.5 | ||
| 10 | 佐久間 達也 | 2 | 41 | 53 | 23 | 26 | 53 | 38 | 114 | 72 | 66 | 60.5 | 58 | 606.5 | ||||
| 11 | 末永 直登 | 11 | 2 | 3 | 5 | 36 | 100 | 67 | 92 | 78 | 113 | 52 | 559.0 | |||||
| 12 | 古口 美範 | 12 | 18 | 4 | 31 | 50 | 26 | 57 | 143 | 55 | 44 | 58 | 17 | 515.0 | ||||
| 13 | 高山 健司 | 8 | 12 | 28 | 78 | 99 | 57 | 5 | 86 | 76 | 29 | 478.0 | ||||||
| 14 | 内海 彰乃 | 10 | 14 | 16 | 27 | 20 | 5 | 9 | 48.5 | 32 | 62 | 52.5 | 93 | 43 | 432.0 | |||
| 15 | 谷口 信輝 | 68 | 64 | 64 | 82 | 36 | 8 | 60 | 3 | 22 | 407.0 | |||||||
| 16 | 上野 高広 | 52 | 12 | 4 | 20 | 18 | 10 | 29 | 72 | 32 | 40 | 56 | 35 | 12 | 14 | 406.0 | ||
| 17 | 織戸 学 | 25 | 23 | 63 | 90.5 | 38 | 40 | 69 | 37 | 385.5 | ||||||||
| 18 | 横井 昌志 | 7 | 13 | 59 | 107 | 70 | 99 | 355.0 | ||||||||||
| 19 | 時田 雅義 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 62 | 61 | 59 | 19 | 46 | 24 | 28 | 11 | 342.0 | |||
| 20 | 風間 靖幸 | 20 | 18 | 26 | 72 | 97 | 91 | 324.0 | ||||||||||
| 21 | 村山 悌啓 | 16 | 11 | 38 | 23 | 9 | 72 | 50 | 91 | 310.0 | ||||||||
| 22 | 吉岡 稔記 | 24 | 50 | 18 | 40 | 61 | 39 | 52 | 284.0 | |||||||||
| 23 | 唄 和也 | 17 | 24 | 4 | 75.5 | 119 | 33 | 272.5 | ||||||||||
| 24 | 松井 有紀夫 | 1 | 22 | 3 | 42 | 16 | 10 | 97 | 35 | 46 | 272.0 | |||||||
| 25 | 植尾 勝浩 | 24 | 70 | 70 | 45 | 48 | 8 | 265.0 | ||||||||||
| 26 | 田中 一弘 | 18 | 38 | 32 | 20 | 59 | 5 | 51 | 20 | 20.5 | 263.5 | |||||||
| 27 | 松川 和也 | 1 | 47.5 | 72 | 59 | 52.5 | 25 | 257.0 | ||||||||||
| 28 | 田所 義文 | 6 | 3 | 65 | 1 | 14 | 25 | 72 | 47 | 233.0 | ||||||||
| 29 | 田中 省己 | 30 | 10 | 65 | 67 | 49 | 221.0 | |||||||||||
| 30 | 黒井 敦史 | 14 | 1 | 26 | 26 | 44 | 77 | 188.0 | ||||||||||
| 31 | 廣田 友和 | 3 | 4 | 25 | 8 | 56.5 | 3 | 1 | 50 | 37 | 187.5 | |||||||
| 32 | 岩井 照宜 | 32 | 16 | 25 | 20 | 21 | 67 | 181.0 | ||||||||||
| 33 | 三木 竜二 | 4 | 6 | 20 | 110 | 16 | 6 | 162.0 | ||||||||||
| 34 | 平島 明 | 16 | 81 | 61 | 158.0 | |||||||||||||
| 35 | 平岡 英郎 | 18 | 30 | 20 | 3 | 41 | 20 | 8 | 140.0 | |||||||||
| 36 | 藤野 秀之 | 30 | 107 | 137.0 | ||||||||||||||
| 37 | 箕輪 慎治 | 2 | 8 | 45 | 14 | 31 | 10 | 25 | 135.0 | |||||||||
| 38 | 神本 寿 | 50 | 34 | 32 | 6 | 122.0 | ||||||||||||
| 39 | 寺町 邦彦 | 4 | 27 | 28 | 51 | 110.0 | ||||||||||||
| 40 | 前田 謙 | 32 | 20 | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 107.0 | |||||||||
| 41 | 福田 浩司 | 16 | 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 33 | 102.0 | |||||||
| 42 | 寺崎 源 | 34 | 56 | 6 | 96.0 | |||||||||||||
| 43 | 松山 北斗 | 46 | 47 | 93.0 | ||||||||||||||
| 44 | 藤尾 勉 | 2 | 4 | 0 | 20 | 66 | 92.0 | |||||||||||
| 45 | 今村 隆弘 | 18 | 2 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 92.0 | |||||||||
| 46 | 匂坂 晋治 | 15.5 | 12 | 56 | 1 | 84.5 | ||||||||||||
| 47 | エマニュエル アマンディオ | 60 | 24.5 | 84.5 | ||||||||||||||
| 48 | 浅本 昌俊 | 34 | 36 | 70.0 | ||||||||||||||
| 49 | 畑中 真吾 | 36 | 32 | 68.0 | ||||||||||||||
| 50 | 片岡 龍也 | 1 | 11 | 1 | 50 | 63.0 | ||||||||||||
| 51 | 猪瀬 徹 | 8 | 7 | 23 | 8 | 11 | 5 | 62.0 | ||||||||||
| 52 | ジョージ チフチャン | 11 | 50 | 61.0 | ||||||||||||||
| 53 | 藤中 学 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 23 | 6 | 59.0 | |||||||||
| 54 | 岡村 和義 | 13 | 24 | 20 | 57.0 | |||||||||||||
| 55 | 水畑 力 | 2 | 2 | 16 | 15 | 21 | 56.0 | |||||||||||
| 56 | 春口 満 | 32 | 16 | 8 | 56.0 | |||||||||||||
| 57 | 春山 隆 | 32 | 16 | 6 | 54.0 | |||||||||||||
| 58 | 田中 裕司 | 22 | 0 | 0 | 17.5 | 11 | 50.5 | |||||||||||
| 59 | 山下 広一 | 20 | 4 | 23 | 47.0 | |||||||||||||
| 60 | 出水田 裕樹 | 40 | 40.0 | |||||||||||||||
| 61 | 湯浅 良太 | 28 | 10 | 38.0 | ||||||||||||||
| 62 | 小師 賢作 | 1 | 16 | 15 | 32.0 | |||||||||||||
| 63 | 林 渡 | 2 | 28 | 30.0 | ||||||||||||||
| 64 | 瀬崎 誠 | 24 | 4 | 2 | 30.0 | |||||||||||||
| 65 | 中村 直樹 | 18 | 11 | ※31 | 29.0 | |||||||||||||
| 66 | 草場 佑介 | 28 | 28.0 | |||||||||||||||
| 67 | 富久田 俊一 | 8 | 8 | 2 | 8 | 26.0 | ||||||||||||
| 68 | ポン | 5 | 20 | 25.0 | ||||||||||||||
| 69 | 松田 豊久 | 22 | 2 | 1 | 25.0 | |||||||||||||
| 70 | 板倉 日出生 | 14 | 2 | 7 | 23.0 | |||||||||||||
| 71 | サム ヒュビネット | 2 | 14 | 7 | 23.0 | |||||||||||||
| 72 | 西田 ラビー | 7 | 10 | 5 | 22.0 | |||||||||||||
| 73 | 野沢 巧 | 6 | 2 | 7 | 7 | 22.0 | ||||||||||||
| 74 | 久保 知之 | 22 | 22.0 | |||||||||||||||
| 75 | 丸山 透 | 22 | 22.0 | |||||||||||||||
| 76 | 高取 道博 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20.0 | ||||||||||||
| 77 | 斎藤 育生 | 14 | 4 | 1 | 19.0 | |||||||||||||
| 78 | 中田 哲郎 | 6 | 12 | 18.0 | ||||||||||||||
| 79 | 若松 康史 | 18 | 18.0 | |||||||||||||||
| 80 | 高橋 和己 | 16 | 16.0 | |||||||||||||||
| 81 | 大久保 征宣 | 14 | 2 | 16.0 | ||||||||||||||
| 82 | 荻野目 久 | 2 | 2 | 11 | 15.0 | |||||||||||||
| 83 | 太田 勲 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||
| 84 | 地主 亮治 | 1 | 6 | 7.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 85 | 藤川 昌大 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||
| 86 | 松川 真二 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||
| 87 | 板井 輝昭 | 14 | 14.0 | |||||||||||||||
| 88 | 山口 孝二 | 12 | 12.0 | |||||||||||||||
| 89 | ダレン マクナマラ | 12 | 12.0 | |||||||||||||||
| 90 | リース ミレン | 12 | 12.0 | |||||||||||||||
| 91 | 林田 和也 | 12 | 12.0 | |||||||||||||||
| 92 | 戸谷 教嗣 | 12 | 12.0 | |||||||||||||||
| 93 | 高橋 博 | 10 | 2 | 12.0 | ||||||||||||||
| 94 | 木口 健治 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||
| 95 | 脇 敬朗 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||
| 96 | 味元 美智恵 | 1 | 10 | 11.0 | ||||||||||||||
| 97 | 北芝 倫之 | 11 | 11.0 | |||||||||||||||
| 98 | 中村 健一 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||
| 99 | 馮 仁稚 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | |||||||||||||
| 100 | 吉岡 秀一 | 8 | 2 | 10.0 | ||||||||||||||
| 101 | 丸田 敏正 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||
| 102 | 田尾 日出人 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||
| 103 | 山田 慎一 | 8 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 104 | 吉川 薫 | 8 | 8.0 | |||||||||||||||
| 105 | 小橋 正典 | 6 | 6.0 | |||||||||||||||
| 106 | 村上 満 | 6 | 6.0 | |||||||||||||||
| 107 | アルカディ ツァーリグレツフ | 5 | 5.0 | |||||||||||||||
| 108 | 長谷川 大祐 | 4 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 109 | アンドリュー グレイ | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 110 | 稲岡 優樹 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 111 | 一柳 和人 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 112 | 篠瀬 健 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 113 | 斉藤 哲也 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 114 | 中澤 昌司 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||
| 115 | 谷口 敦史 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| 116 | 久保 和寛 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
| 117 | 長澤 淳吉 | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
| 118 | バン ギットン Jr. | 3 | 3.0 | |||||||||||||||
| 119 | 田口 和也 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 120 | 堀野 仁 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 121 | 深田 真弘 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 122 | フェデリコ シェリフォ | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||
| 123 | 大嶋 友浩 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 124 | 村尾 真吾 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 125 | 田中 楠経 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 126 | 山本 聖剛 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 127 | 松井 隆行 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 128 | 齊藤 悠史 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 129 | 河野 詩音 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 130 | 張 少華 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 131 | 浮田 正明 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 132 | 吉田 貴徳 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 133 | 加藤 貴也 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 134 | 掛水 優 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 135 | 戸ヶ崎 功治 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 136 | 宮本 潤一 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 137 | 黒井 孝真 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 138 | 西尾 欣也 | 0 | 0.0 |
赤字はチャンピオンです。
同ポイントの場合はポイント獲得年数が新しい選手が上位とされます。
2010年の中村直樹は規則違反により賞典取消処分とされました。