Lights Home > 2008 Ranking
D1 STREET LEGAL
2008 SERIES RANKING
2008年D1ストリートリーガルシリーズD1 STREET LEGAL SERIES
| Rank | Driver | Team | Car | Car | Color | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |
| 1 | 末永 直登 | EBISU CIRCUIT with Agent K ADVAN | シルビア | PS13 | 黒 | 26 | 25 | 7 | 25 | 26 | 25 | 134 | ||
| 2 | 中村 直樹 | D-MAX | シルビア | S15 | 青 | 22 | 9 | 25 | 21 | 6 | 11 | 11 | 105 | |
| 3 | 軸屋 清文 | GP SPORTS with V Factory | シルビア | S15 | 赤 | 12 | 5 | 12 | 11 | 25 | 21 | 10 | 96 | |
| 4 | 松井 有紀夫 | Guild with LIMITLINE | スープラ | JZA80 | 赤 | 16 | 18 | 16 | 8 | 12 | 13 | 12 | 95 | |
| 5 | 藤野 秀之 | Team Kazama | シルビア | S15 | 青 | 7 | 21 | 7 | 11 | 18 | 64 | |||
| 6 | 横井 昌志 | MCR Factory | シルビア | S14 | 紫 | 3 | 4 | 18 | 16 | 21 | 62 | |||
| 7 | 日比野 哲也 | Team SunRIZE | シルビア | S15 | 白 | 9 | 7 | 5 | 21 | 12 | 5 | 59 | ||
| 8 | 三上 正実 | 3UP | スカイライン | ECR33 | 緑 | 5 | 16 | 6 | 16 | 43 | ||||
| 萩迫 貴史 | CLEARANCE・BLITZ・DUNLOP | シルビア | PS13 | 白 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 43 | ||
| 10 | 田中 省己 | D-MAX | シルビア | S14 | 青 | 21 | 7 | 13 | 41 | |||||
| 11 | 木口 健治 | Team STYLISH | ローレル | C33 | 紫 | 18 | 3 | 4 | 10 | 35 | ||||
| 12 | 駒形 行春 | GP SPORTS with Gallery | インプレッサ | GDB | 赤 | 13 | 3 | 18 | 34 | |||||
| 北山 京吾 | PURE PLANNING with Pleasure RS | 180SX | RPS13 | 赤 | 16 | 11 | 7 | 34 | ||||||
| 14 | 藤木 俊宏 | CADDY' | 180SX | RPS13 | 緑 | 12 | 13 | 1 | 26 | |||||
| 田中 裕司 | Tanaka Engineering | シルビア | S14 | 赤/黒 | 11 | 8 | 7 | 26 | ||||||
| 16 | 福山 博行 | ORIGIN Racing | シルビア | PS13 | 赤 | 18 | 4 | 2 | 24 | |||||
| 手塚 強 | Team KIDSHEART | スカイライン | ER34 | 白 | 18 | 6 | 24 | |||||||
| 18 | 植尾 勝浩 | シルビア | S15 | 赤 | 11 | 10 | 21 | |||||||
| 19 | 本間 岩次郎 | Crystal with CST | スカイライン | ECR32 | 銀 | 1 | 13 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 20 | 村山 悌啓 | GOODYEAR★よれお | 180SX | RPS13 | オレンジ | 1 | 8 | 8 | 17 | |||||
| 21 | 山口 修 | TKC | シルビア | S14 | 赤/白/銀 | 16 | 16 | |||||||
| 水野 昌彦 | 美豚 | シルビア | S15 | 緑 | 10 | 6 | 16 | |||||||
| 23 | 山本 高広 | Team Green Heaven | 180SX | RPS13 | 緑 | 13 | 13 | |||||||
| 24 | 中村 大介 | Team Kazama | シルビア | S15 | 銀 | 12 | 12 | |||||||
| 25 | 落合 正宗 | 第207衛士訓練分隊 | シルビア | S14 | 黒 | 10 | 10 | |||||||
| 西尾 欣也 | Team Kazama | マークⅡ | JZX110 | 赤 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 27 | 下田 輝昭 | GARAGEわいず | シルビア | PS13 | オレンジ | 8 | 8 | |||||||
| 28 | 平島 昭彦 | CLUB D-FRIENDS | シルビア | S14 | オレンジ | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 29 | 伊豆 英成 | SKILL with 渡辺内燃機 | シルビア | S15 | 赤 | 6 | 6 | |||||||
| 30 | 堀野 仁 | TOPS | シルビア | S14 | 緑/青 | 5 | 5 | |||||||
| 飯塚 潤一 | Team ハマガレ&ヅカっち | シルビア | S14 | オレンジ | 5 | 5 | ||||||||
| 斎藤 育生 | WEST AUTO | 180SX | RPS13 | 赤 | 5 | 5 | ||||||||
| 長谷川 大祐 | T&E with WYNN | シルビア | S14 | 赤 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 伊藤 満紀 | Team Kazama | チェイサー | JZX100 | 白 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 35 | 山野 直也 | avanzza with Red | シルビア | S15 | 白 | 4 | 4 | |||||||
| 36 | 大塚 和也 | Team WORKS9 | シルビア | S15 | 赤 | 3 | 3 | |||||||
| 浮田 正明 | Quarter Mile Racing with CLUB★P | レビン | AE86 | 水色 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | 金岡 真矢 | 180SX | RPS13 | 赤 | 2 | 2 | ||||||||
| 市川 啓介 | Mind Control | シルビア | S14 | 紫 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 花岡 健治 | Club ManS | シルビア | S14 | 黄 | 1 | 1 | |||||||
青字は単走ポイント獲得。
© 2001-2019 Sunpros Co., Ltd.