第5戦(7日) ■観衆:3769人 ■コースコンディション:ドライ
第6戦(8日) ■観衆:4243人 ■コースコンディション:ドライ
2010.08.10
ジャンピングドリの元祖が巻き返し
2010年唯一のデュアルファイナルズの2日目となったこの第6戦。予選は行われず、全車が単走1回戦から走行するという方式で行われた。
前日の第5戦では最終コーナーをほぼまっすぐ走ってくるラインどりが認められたが、この第6戦では、前日とは変化をつけるために、最終コーナーひとつ手前のコーナーがややキツくなり、多少シケイン状のレイアウトになった。
最終コーナーでスピードを乗せる技術が求められるレイアウトだが、さすがにシード勢はこのあたりをきっちり調整し、全員がベスト16に進出するという順当な展開となった。いっぽうで、前日は単走1回戦敗退だった今村(隆)や中村が上位で通過。西田ラビーが初めて追走に進出した。
なお、トップ通過を果たしたのは日比野。減速が必要になった最終コーナーでも、ハチロクの軽さを生かした飛び出しで、ものすごいジャンプを見せた。

最終コーナーの変更にも「去年と同じようなギヤ比にセットして、どこまでジャンプできるかがつかめた」という日比野が最高得点をマークした。
| 第6戦 単走1回戦結果 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 99.90 |
| 2 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.83 |
| 3 | 20 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.83 |
| 4 | 12 | 中村直樹 | S15 | YH | 99.80 |
| 5 | 2 | 末永正雄 | FD3S | TY | 99.76 |
| 6 | 9 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.73 |
| 7 | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.70 |
| 8 | 10 | 斎藤太吾 | JZX100 | YH | 99.66 |
| 9 | 7 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.66 |
| 10 | 5 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.63 |
| 11 | 6 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.63 |
| 12 | 11 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.56 |
| 13 | 21 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.53 |
| 14 | 3 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.46 |
| 15 | 13 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.46 |
| 16 | 42 | 西田ラビー | JZZ30 | TY | 99.43 |
| ▲ 以上単走1回戦通過 ▲ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.30 |
| 18 | 33 | 山下広一 | JZX100 | YH | 99.23 |
| 19 | 31 | 地主亮治 | JZZ30 | YH | 99.23 |
| 20 | 17 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.16 |
| 21 | 16 | 藤中学 | FD3S | YH | 99.16 |
| 22 | 34 | 松井有紀夫 | RPS13 | YH | 99.13 |
| 23 | 32 | 上野高広 | E92 | YH | 99.13 |
| 24 | 41 | 春山隆 | GC35 | GY | 99.06 |
| 25 | 23 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 99.03 |
| 26 | 27 | 村山悌啓 | S14 | GY | 99.00 |
| 27 | 29 | 太田勲 | PS13 | TY | 98.96 |
| 28 | 26 | 吉田貴徳 | PS13 | YH/GY | 98.90 |
| 29 | 28 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 98.86 |
| 30 | 39 | 中田哲郎 | JZX100 | GY | 98.80 |
| 31 | 35 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.53 |
| 32 | 36 | フェデリコ・シェリフォ | GDB | YH | 98.40 |
| 33 | 38 | 大嶋友浩 | GDB | YH | 97.90 |
| 34 | 45 | 岩井照宜 | KP61 | YH/TY | 97.83 |
| 35 | 19 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 60.00 |
| 36 | 30 | 長谷川大祐 | S14 | YH | 43.33 |
| 37 | 43 | 森田登 | AE86 | DL | 33.33 |
| 38 | 25 | 福田浩司 | S15 | DL | 28.33 |
| 39 | 22 | 田所義文 | AE86 | TY | 20.00 |
| 40 | 14 | 水畑力 | S15 | YH | 0.00 |
| 41 | 15 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 0.00 |
| 42 | 18 | 内海彰乃 | PS13 | YH | リタイア |
| 42 | 37 | 三木竜二 | S14 | TY | リタイア |
| 42 | 40 | 加藤貴也 | S14 | DL | リタイア |
| 42 | 44 | 小山哲 | Z32 | TY | リタイア |
|
タイヤ= TY:トーヨー YH:ヨコハマ DL:ダンロップ GY:グッドイヤー | |||||
野村、末永、川畑の脱落で今村(陽)のシリーズ優勝決定 !
早ければこのラウンドでのチャンピオン獲得が決まる今村(陽)。それを追う野村、末永(正)らは、今村の上位で終わりたい。しかし、野村はベスト16の今村(隆)との対戦で、ピットウォールにテールをヒット。クルマの向きが変わって、正面のタイヤバリアにクラッシュし、走行不能になってしまう。また、末永(正)も兄・直登に敗れて今村(陽)より先に姿を消す。ベスト8で今村と直接対決した川畑だが、後追い時にストレートで角度をつけすぎて姿勢とラインを乱し、敗北。今村(陽)だけが生き残る。今村は、準決勝で当たった高山も再戦の末に下し、自力でシリーズチャンピオンの獲得を決めた。
末永(直)vs中村が接近ドリフトの応酬を見せたり、西田ラビーが日比野に食らいついたりと、見どころが多かったこのラウンドだが、決勝に進出したのは、日比野と今村。日比野は前日同様のハデな飛び出しを見せつつ、相手との間合いの精度も高め、決勝に勝ち上がってきた。
しかし、決勝本番を前に、日比野のマシンにNOS(亜酸化窒素を噴射するパワーアップ装置)のトラブルが発生してしまう。走行は行ったものの日比野は本来の走りができず、今村(陽)がシリーズ3勝目を挙げて、チャンピオン獲得に自ら花を添えた。

優勝した今村(右)は、高いスピードと徹底した研究、そしてミスのない戦いかたで常勝態勢を作り上げた。

| 第6戦 最終順位 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | DL | |
| 2位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | AE86 | DL | |
| 3位 | 末永直登 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CT9A | YH | |
| 4位 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH | |
| 5位 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY | |
| 6位 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | TY | |
| 7位 | 斎藤太吾 | フナッツ | JZX100 | YH | |
| 8位 | 今村隆弘 | Team 侍 Project with KANTO | FC3S | TY | |
| 9位 | 中村直樹 | D-MAX | S15 | YH | |
| 10位 | 西田ラビー | HEY MAN !! | JZZ30 | TY | |
| 11位 | 織戸学 | RIRE, M7 YOKOHAMA NATZ with MAX | JZA80 | YH | |
| 12位 | 古口美範 | コグチパワー | RPS13 | DL | |
| 13位 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY | |
| 14位 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Do-Luck | JZX100 | GY | |
| 15位 | 佐久間達也 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY | |
| 16位 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL | |
| 第6戦終了時 ポイントランキングTOP10 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | 118 | ||
| 2 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYOTIRES | 87 | ||
| 3 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 81 | ||
| 4 | 川畑真人 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 79 | ||
| 5 | 野村謙 | BLITZ | 78 | ||
| 6 | 斎藤太吾 | フナッツ | 61 | ||
| 7 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | 57 | ||
| 8 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | 51 | ||
| 9 | 織戸学 | RIRE, M7 YOKOHAMA NATZ with MAX | 50 | ||
| 10 | 古口美範 | コグチパワー | 46 | ||
|
※上記のランキングは暫定です | |||||
※上位入賞選手のコメントは、D1ケータイサイトでご覧ください。
http://d1mb.com/(携帯電話からアクセスしてください)
