2010.06.30
| ■8/7日(土)・8/8日(日) 2日間通し券 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前売観戦券 | Sエリア(大人) | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| Sエリア(小人) | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(大人) | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(小人) | 2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ■8/7日 土曜日 ・ 8/8日 日曜日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前売観戦券 | SS席【1〜4】(大人・全席指定) | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| SS席【1〜4】(小人・全席指定) | 3,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| S席【1〜6】(大人・全席指定) | 4,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| S席【1〜6】(小人・全席指定) | 2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| A席【1〜2】(大人・全席指定) | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| A席【1〜2】(小人・全席指定) | 2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sエリア【1〜2】(大人・全席指定) | 3,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sエリア【1〜2】(子供・全席指定) | 2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(大人) | 2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(子供) | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 当日観戦券 | SS席【1〜4】(大人・全席指定) | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| SS席【1〜4】(小人・全席指定) | 4,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| S席【1〜6】(大人・全席指定) | 5,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| S席【1〜6】(小人・全席指定) | 3,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| A席【1〜2】(大人・全席指定) | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| A席【1〜2】(小人・全席指定) | 3,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sエリア【1〜2】(大人・全席指定) | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sエリア【1〜2】(子供・全席指定) | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(大人) | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自由エリア(子供) | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ■8/6日 金曜日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 当日観戦券 | 一般入場券 (大人・全席自由) | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般入場券 (小人・全席自由) | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 小人:3才以上小学生以下 大人:中学生以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※8月6日(金)全席自由席となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※8月7日(土)・8月8日(日)の決勝日は、 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
チケットのご購入は
ローソン店内設置 Loppi
チケットご購入
電話 0570-084-003
(24時間対応)
お問い合わせ
電話 0570-000-777
(10:00-20:00)
MSF D1GP携帯サイト
携帯サイト先行

