![]()



| WEST DIVISION ROUND.4 モーターワールド |
| エキスパートクラス | |||||
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | 稲岡 優樹 | S-15 | 白 | 25 |
| 2位 | 10 | 中村 圭太 | RPS13 | 青 | 21 |
| 3位 | 12 | 石川 準成 | FD3S | 緑 | 18 |
| 4位 | 6 | 河野 智史 | JZX100 | 黒 | 16 |
| 5位 | 17 | 水戸 真之介 | S-14 | 赤黒 | 13 |
| 6位 | 8 | 戸倉 正重 | AE86 | 緑 | 12 |
| 7位 | 2 | 中西 和也 | S-14 | 赤 | 11 |
| 8位 | 1 | 木村 周太郎 | S-13 | 赤黒 | 10 |
| 9位 | 7 | 大西 宏和 | PRS13 | ガンメタ | 8 |
| 10位 | 3 | 大下 裕祐 | R-33 | ピンク | 7 |
| 11位 | 5 | 林 芳和 | JZX100 | 緑 | 6 |
| 12位 | 13 | 三田 浩 | AE86 | 赤 | 5 |
| 13位 | 4 | 柴田 裕成 | S-14 | 黒 | 4 |
| 14位 | 14 | 杉本 栄二 | R-32 | 緑 | 3 |
| 15位 | 21 | 角力 けんじ | C35 | 深緑 | 2 |
| 16位 | 9 | 花岡 宏行 | FD3S | シルバー | 1 |
ビギナークラス
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 増田 智之 | S-14 | 白 | |
| 2位 | 2 | 森 大輝 | S-15 | 黒 | |
| 3位 | 1 | 三宅 俊輝 | S-14 | 青 | |
| 4位 | 5 | 鎌田 竜輔 | 180SX | 黒 | |
| 5位 | 3 | 高木 篤史 | S-13 |