RANKING2010D1 STREET LEGAL

2010 D1 WEST DIVISION ポイントランキング
●地方戦クラス
Pos. Driver Car Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 TOTAL
1 稲岡 祐樹 S15 21 16 25 25 87
2 水戸 真之介 S14 25 18 13 56
3 河合 将章 PS13 18 12 18 48
4 河原 康人 RPS13 13 16 29
5 磯部 貴宏 PS13 25 25
6 中村 圭太 S15 1 2 21 24
7 世良 英一 S15 21 21
8 山根 遥 S14 21 21
9 中西 和也 S14 7 11 18
10 石川 準成 18 18
11 味元 美智恵 S14 16 16
12 河野 智史 JZX100 16 16
13 西濱 慎吾 S14 3 12 15
14 上月 直人 S13 10 5 15
15 新山 浩二 A31 13 13
16 吉永 RYO 13 13
17 幸田 利文 S14 12 12
18 戸倉 正重 AE86 12 12
19 徳原 輝実 S14 11 11
20 本山 健太 S15 11 11
21 久保 貴宏 S14 11 11
22 杉本 栄二 R-32 7 3 10
23 松尾 義也 S13 10 10
24 尾畑 嘉浩 RPS13 10 10
25 木村 周太郎 S-13 10 10
26 山岡 裕和 S14 8 8
27 タカオ ヒデオ RPS13 8 8
28 西島 圭一 S13 8 8
29 大西 宏和 PRS13 8 8
30 永野 正持 AE86 1 6 7
31 西田 裕司 AE86 6 1 7
32 永野 圭祐 S14 7 7
33 大下 裕祐 R-33 7 7
34 稲田 愼 RPS13 6 6
35 林 芳和 JZX100 6 6
36 角力 けんじ C35 3 2 5
37 西岡 裕二 S14 5 5
38 ダンジョウ テツヤ S13 5 5
39 三田 浩 AE86 5 5
40 藤原 将吾 AE86 4 4
41 徳山 貴久 FC3S 4 4
42 毛利 直樹 S14 4 4
43 柴田 裕成 S-14 4 4
44 サングラスマン ECR33 3 3
45 青野 文則 ECR33 2 2
46 松本 康弘 R33 2 2
47 花岡 宏行 FD3S 1 1
※上記のランキングは暫定です。
●ミドルクラス
Pos. Driver Car Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 TOTAL
1 今橋 進也 JZX90 25 25
2 安光 広宣 S14 25 25
3 逢坂 健太 C33 21 21
4 戸田 真琴 A31 21 21
5 関野 博 S14 18 18
6 池田 洋一 C33 18 18
7 熊谷 健 S13 16 16
8 光成 精洋 RPS13 16 16
9 川本 真二 RPS13 13 13
※上記のランキングは暫定です。
●ビギナークラス
Pos. Driver Car Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 TOTAL
1 櫃本 慶志郎 JZX90 25 25
5 金岡 典朗 AE86 25 25
11 小川 ひろし S14 25 25
2 細谷 一郎 C33 21 21
6 長崎 茂則 S14 21 21
12 長尾 裕樹 S14 21 21
3 関野 博 S14 18 18
7 中井 敏雄 RPS13 18 18
13 金岡 典郎 AE86 18 18
4 熊谷 健 S13 16 16
8 三附 幸弘 RPS13 16 16
9 安部 コウスケ S14 13 13
10 増田 トモユキ S14 12 12
※上記のランキングは暫定です。
●超ビギナークラス
Pos. Driver Car Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 TOTAL
1 田内 成也 JZX81 25      25
2 山本 仁 S14 21      21
3 伊藤 直樹 HCR32 18      18
4 佐伯 明利 DA52T 16      16
5 久保 朋之 KK3 13      13
6 玉置 革義 S14 12      12
7 佐々木 大 SXE10 11      11
8 増田 智之 S14 10      10
9 木下 翼 FD3S 8      8
10 松浦 昭広 RPS13 7      7
※上記のランキングは暫定です。

DIVISIONAL SERIES一覧はこちら