![]()



| WEST DIVISION ROUND.1 瀬戸内海サーキット |
| 総合結果 | |||||
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | 水戸 真之介 | S14 | 白/黒 | 25 |
| 2位 | 30 | 稲岡 祐樹 | S15 | 白 | 21 |
| 3位 | 29 | 河合 将章 | PS13 | 影緑光 | 18 |
| 4位 | 45 | 味元 美智恵 | S14 | - | 16 |
| 5位 | 37 | 新山 浩二 | A31 | 黒 | 13 |
| 6位 | 14 | 幸田 利文 | S14 | 赤 | 12 |
| 7位 | 44 | 徳原 輝実 | S14 | 黒 | 11 |
| 8位 | 12 | 松尾 義也 | S13 | 赤 | 10 |
| 9位 | 6 | 山岡 裕和 | S14 | 赤 | 8 |
| 10位 | 22 | 永野 圭祐 | AE86 | 銀/黒 | 7 |
| 11位 | 10 | 西田裕司 | AE86 | 赤 | 6 |
| 12位 | 27 | 西岡 裕二 | S14 | 白 | 5 |
| 13位 | 31 | 藤原 将吾 | AE86 | 白/黒 | 4 |
| 14位 | 81 | サングラスマン | ECR33 | 黒 | 3 |
| 15位 | 17 | 青野 文則 | ECR33 | 白 | 2 |
| 16位 | 4 | 永野 正持 | S14 | 紫 | 1 |

2位:稲岡 裕樹 1位:水戸 真之介 3位:河合 将章
| 総合結果 ミドル | |||||
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 48 | 今橋 進也 | RPS13 | 黒 | 25 |
| 2位 | 54 | 逢坂 健太 | RPS13 | 赤 | 21 |
| 3位 | 47 | 黒萩 一隆 | S14 | ゴールド | 18 |
| 4位 | 49 | 安光 広宣 | S14 | 水色 | 16 |
| 5位 | 55 | 見附 幸弘 | RPS13 | 赤 | 13 |
| 6位 | 52 | 磯和 幸寛 | JZX100 | 黒 | 12 |

2位:逢坂 健太 1位:今橋 進也 3位:黒萩 一隆
| 総合結果 ビギナー | |||||
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 56 | 櫃本 慶志郎 | JZX90 | 黒 | 25 |
| 2位 | 59 | 細谷 一郎 | C33 | 黒 | 21 |
| 3位 | 61 | 関野 博 | S14 | 黒 | 18 |
| 4位 | 57 | 熊谷 健 | S13 | 白 | 16 |

2位:細谷 一朗 1位:櫃本 慶志郎 3位:関野 博
| 総合結果 超ビギナー | |||||
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 73 | 田内 成也 | JZX81 | 茶 | 25 |
| 2位 | 66 | 山本 仁 | S14 | 黒 | 21 |
| 3位 | 70 | 伊藤 直樹 | HCR32 | 青 | 18 |
| 4位 | 64 | 佐伯 明利 | DA52T | 白 | 16 |
| 5位 | 77 | 久保 朋之 | KK3 | 紫 | 13 |
| 6位 | 68 | 玉置 革義 | S14 | 白 | 12 |
| 7位 | 72 | 佐々木 大 | SXE10 | 白 | 11 |
| 8位 | 79 | 増田 智之 | S14 | 白 | 10 |
| 9位 | 69 | 木下 翼 | FD3S | 黒/白 | 8 |
| 10位 | 65 | 松浦 昭広 | RPS13 | 白 | 7 |

2位:山本 仁 1位:田内 成也 3位:伊藤 直樹