![]()



| EAST DIVISION ROUND.3 モーターランドSP |
| Pos. | No. | Name | Car | Color | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 吉村 允識 | S15 | みどり | 25 |
| 2位 | 20 | 久保川 澄花 | RPS13 | きいろ | 21 |
| 3位 | 23 | 山野下 博幸 | RPS13 | オレンジ | 18 |
| 4位 | 18 | 井上 一也 | S14 | マジョーラ | 16 |
| 5位 | 14 | 小笠原 直樹 | S15 | レッド | 13 |
| 6位 | 33 | 岡崎 明美 | RPS13 | みどり | 12 |
| 7位 | 22 | 大竹 慎太郎 | S14 | クロ | 11 |
| 8位 | 37 | 中村 繁 | S14 | 茶色 | 10 |
| 9位 | 10 | 下河原 崇伸 | PS13 | ブラック | 8 |
| 10位 | 6 | 南 雅之 | S14 | 青 | 7 |
| 11位 | 35 | 千葉 徹 | PS13 | オレンジ | 6 |
| 12位 | 25 | 小澤 悟 | FD3S | 茶 | 5 |
| 13位 | 8 | 柴田 克伸 | FC3S | チャ | 4 |
| 14位 | 1 | 木賊 光児 | HCR32 | ガンメタ | 3 |
| 15位 | 30 | 川原 正志 | JZX100 | 紫 | 2 |
| 16位 | 29 | 小舘 貴則 | JZA80 | レッド | 1 |
ビギナークラス
| Pos. | No. | Name | Car | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 46 | 鎌田 幸亮 | S14 | 青 |
| 2位 | 41 | 戸田 桂輔 | S14 | ケースケホワイト |
| 3位 | 40 | 柳杭田 弘美 | A31 | クロっぽい |