2010.02.22
2010年2月21日(日) 栃木県・日光サーキット

■単走一回戦
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通過 | S1 | 山口 修 | S13 | 99.60 |
| 2 | * | S2 | 久保田敏彦 | AE86 | 99.40 |
| 3 | * | S7 | 工藤誠司 | S14 | 99.33 |
| 4 | 通過 | C10 | 増田和之 | JZX100 | 99.30 |
| 5 | S3 | 林 和樹 | S14 | 99.03 | |
| 6 | 通過 | N1 | 小野享之 | C33 | 99.00 |
| 7 | C9 | 郡司雅之 | S14 | 98.80 | |
| 8 | C8 | 佐々野勝規 | AE86 | 98.77 | |
| 9 | C6 | 大谷直樹 | S15 | 98.60 | |
| 10 | C5 | 山崎清隆 | JZZ30 | 98.50 | |
| 11 | S4 | 伊藤大輔 | S14 | 98.30 | |
| 12 | 通過 | E1 | 吉村允識 | S15 | 98.23 |
| 13 | N4 | 保科敦司 | PS13 | 98.17 | |
| 14 | E9 | 上田和典 | 0 | 97.97 | |
| 15 | 通過 | W9 | 黒井孝真 | S15 | 97.97 |
| 16 | 通過 | M3 | 市橋良平 | FC3S | 97.90 |
| 17 | W2 | 森 真治 | PS13 | 97.83 | |
| 18 | M6 | 庭田洋平 | S14 | 97.73 | |
| 19 | S5 | 大坪雅章 | S15 | 97.73 | |
| 20 | C3 | 斉藤悠史 | RPS13 | 97.57 | |
| 21 | E2 | 水野昌彦 | S15 | 97.50 | |
| 22 | M8 | 小俣康之 | AE86 | 97.50 | |
| 23 | M4 | 寺尾和洋 | S14 | 97.50 | |
| 24 | S6 | 市川祥平 | S15 | 97.43 | |
| 25 | N2 | 本間雄臣 | ER34 | 97.33 | |
| 26 | E4 | 水野俊彦 | S15 | 97.33 | |
| 27 | M5 | 最上弦毅 | RPS13 | 97.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | W3 | 稲岡裕樹 | S15 | 97.20 | |
| 29 | W1 | 日野目誉士 | S15 | 97.17 | |
| 30 | C1 | 草場佑介 | PS13 | 97.13 | |
| 31 | W6 | 岡田豊正 | FD3S | 96.93 | |
| 32 | E3 | 久保川澄花 | RPS13 | 96.83 | |
| 33 | E7 | 菅野正人 | AE86 | 96.67 | |
| 34 | N6 | 清水大輔 | JZZ30 | 96.67 | |
| 35 | M7 | 飯田憲吾 | PS13 | 96.60 | |
| 36 | W4 | 太田 勲 | PS13 | 96.50 | |
| 37 | E5 | 伊豆英成 | S15 | 96.33 | |
| 38 | N5 | 川原政志 | JZX100 | 96.33 | |
| 39 | M10 | 神谷 剛 | HCR32 | 96.27 | |
| 40 | C7 | 深津 淳 | PS13 | 96.17 | |
| 41 | W8 | 横山公彦 | RPS13 | 96.10 | |
| 42 | M1 | 中川尚隆 | S14 | 96.10 | |
| 43 | C4 | 柳田 剛 | S14 | 96.07 | |
| 44 | N3 | 杉野智紀 | S14 | 96.00 | |
| 45 | E8 | 遠藤 勉 | RPS13 | 96.00 | |
| 46 | W5 | 西崎智治 | PS13 | 95.67 | |
| 47 | M2 | 青木将悟 | S14 | 95.50 | |
| 48 | M9 | 常川智明 | RPS13 | 95.33 | |
| 49 | E6 | 南 雅之 | S14 | 94.17 | |
| 50 | W7 | 小松紀貴 | S14 | 93.67 | |
| 51 | C2 | 菅野雄介 | RPS13 | 93.50 | |
| 52 | N7 | 矢舘仁志 | JZS161 | 93.33 | |
| 53 | W10 | 村上 満 | S13 | 88.67 | |
ゼッケン略号=
C: CENTRAL,
E: EAST,
M: MIDDLE WEST,
N: NORTH,
S: SOUTH,
W: WEST
*: ワイルドカード
※ベスト8進出選手は、各ディビジョンの単走得点1位が6名、この6名を除く全体の総合で上位から2名の合計8名が選ばれた。
■決勝トーナメント
| 最終順位 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | C10 | 増田和之 | マスダカズユキ | JZX100 | |
| 2位 | S1 | 山口 修 | ヤマグチオサム | S13 | |
| 3位 | N1 | 小野享之 | オノタカユキ | C33 | |
| 4位 | W9 | 黒井孝真 | クロイタカマサ | S15 | |
| 5位 | S2 | 久保田敏彦 | クボタトシヒコ | AE86 | |
| 6位 | E1 | 吉村允識 | ヨシムラミツノリ | S15 | |
| 7位 | S7 | 工藤誠司 | クドウセイジ | S14 | |
| 8位 | M3 | 市橋良平 | イチハシリョウヘイ | FC3S | |
ゼッケン略号=
C: CENTRAL,
E: EAST,
M: MIDDLE WEST,
N: NORTH,
S: SOUTH,
W: WEST

このイベントは3月16日(火)発売の『STREET LEGAL DVD Vol.14』に収録されます。
DVDの購入は http://www.v-opt.co.jp にて