第7戦 (16日) ■観衆:4062人 ■コースコンディション:ドライ
EX (17日) ■観衆:6758人 ■コースコンディション:ドライ
2010.10.18
直線的にヘアピンへ飛び込め !
富士スピードウェイでの第7戦では、予選は行われず、全車が単走1回戦から出走した。300Rからヘアピンを逆走して行われる審査区間はいつもどおり。単走1回戦で評価を大きく分けるのは、300Rからヘアピンまでの区間だ。この区間では、コース幅いっぱいには蛇行せず、ヘアピンのアウト側にある審査席方向に向けて、直線的に振り返し、アウト側の縁石きっちりにドリフトを飛ばすという走りが求められる。しかし、そのすべての要素をクリアする走りは簡単ではなく、300Rの出口や振り返し後にアウトに流されてしまったり、縁石までのドリフトの距離を合わせられない選手は減点された。
ランキングTOP10の選手は、エンジンブローをしてしまった日比野をのぞいて全員が通過。なかでも高い車速と大きな角度、完璧なラインどりを見せた川畑がトップ通過した。また、藤中、地主といった富士を得意とする選手が勝ち残ったほか、今季不調だった熊久保が、まだ本来の姿とはいえないものの、アクセル開度の高い走りをとりもどし、5戦ぶりに追走進出を果たした。

1本目に最高得点をとった川畑は、2本目には“ケツ進入”を試みたが、これには失敗した。
| 第7戦 単走1回戦結果 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川畑真人 | RPS13 | TY | 99.96 |
| 2 | 6 | 斎藤太吾 | JZX100 | YH | 99.86 |
| 3 | 5 | 野村謙 | ER34 | DL | 99.83 |
| 4 | 9 | 織戸学 | JZA80 | YH | 99.7 |
| 5 | 17 | 手塚強 | BNR32 | GY | 99.7 |
| 6 | 7 | 高山健司 | FD3S | YH | 99.66 |
| 7 | 8 | 時田雅義 | GRS180 | GY | 99.66 |
| 8 | 10 | 古口美範 | RPS13 | DL | 99.66 |
| 9 | 12 | 佐久間達也 | S15 | TY | 99.66 |
| 10 | 2 | 末永正雄 | FD3S | TY | 99.63 |
| 11 | 13 | 高橋邦明 | JZX100 | GY | 99.53 |
| 12 | 32 | 地主亮治 | JZZ30 | YH | 99.53 |
| 13 | 1 | 今村陽一 | S15 | DL | 99.46 |
| 14 | 19 | 熊久保信重 | CZ4A | YH | 99.36 |
| 15 | 23 | 廣田友和 | GRS191 | GY | 99.36 |
| 16 | 20 | 藤中学 | FD3S | YH | 99.33 |
| ▲ 以上単走1回戦通過 ▲ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 松川和也 | UZZ40 | DL | 99.30 |
| 18 | 35 | 太田勲 | PS13 | TY | 99.23 |
| 19 | 11 | 末永直登 | CT9A | YH | 99.16 |
| 20 | 16 | 今村隆弘 | FC3S | TY | 99.13 |
| 21 | 22 | 箕輪慎治 | JZX90 | DL | 99.13 |
| 22 | 42 | 北芝倫之 | JZZ30 | TY | 99.06 |
| 23 | 43 | 浮田正明 | RPS13 | TY | 99.06 |
| 24 | 25 | 猪瀬徹 | S15 | DL | 99.03 |
| 25 | 31 | 山下広一 | JZX100 | YH | 98.96 |
| 26 | 15 | 水畑力 | S15 | YH | 98.80 |
| 27 | 41 | 長谷川大祐 | S14 | YH | 98.76 |
| 28 | 29 | 福田浩司 | S15 | DL | 98.70 |
| 29 | 18 | 村山悌啓 | S14 | GY | 98.66 |
| 30 | 24 | 西田ラビー | JZZ30 | TY | 98.56 |
| 31 | 30 | 吉田貴徳 | PS13 | YH/GY | 98.53 |
| 32 | 40 | 岩井照宜 | KP61 | TY | 98.53 |
| 33 | 37 | 中田哲郎 | JZX100 | GY | 98.46 |
| 34 | 39 | 大嶋友浩 | GDB | YH | 98.46 |
| 35 | 38 | 匂坂晋治 | SXE10 | GY | 98.36 |
| 36 | 45 | 林渡 | AE86 | DL | 98.23 |
| 37 | 27 | 松井有紀夫 | RPS13 | YH | 98.20 |
| 38 | 3 | 日比野哲也 | AE86 | DL | 87.96 |
| 39 | 36 | 板倉日出生 | RA28 | TY | 61.66 |
| 40 | 34 | 春山隆 | GC35 | GY | 56.66 |
| 41 | 47 | 村田郁雄 | JZA80 | DL | 51.66 |
| 42 | 33 | 上野高広 | E92 | YH | 3.66 |
| 43 | 21 | 内海彰乃 | PS13 | YH | 1.66 |
| 44 | 14 | 中村直樹 | S15 | YH | リタイア |
| 45 | 26 | 田所義文 | AE86 | TY | リタイア |
| 46 | 44 | 前田謙 | ポルシェ997 | リタイア | |
| 47 | 46 | 西尾欣也 | GSE21 | GY | リタイア |
| 48 | 48 | サク ナナ | S15 | リタイア | |
追走トーナメントに入ると、前戦でのチャンピオン獲得で集中力を切らしてしまったのか、練習走行からあまり調子が上がらなかった今村(陽)がベスト16で敗退。また末永(正)、野村もそれぞれベスト8までで姿を消し、今季のタイトル争いの中心になった選手たちは早い段階で脱落した。
ベスト4に入ったのは、川畑、手塚、高山、斎藤の4人。追走に入ってからも角度とスピードのある走りを見せていた川畑は、手塚との準決勝でも1本目に角度で上まわって勝利。いっぽう豪快な走りで好調さをアピールしていた斎藤だが、後追いでミスをしてしまい、正確なドライビングを見せた高山に敗れた。
決勝は昨年の富士以来の優勝を狙う川畑と、決勝初進出の高山の対戦。川畑は先行時に角度と迫力でアドバンテージをとるも、後追いで小さいミスが出て勝負は再々戦にもつれこんだ。しかし、その1本目、高山はラインを大きくずらしてしまうミス。これがひびいて、川畑の1年ぶりの優勝が決まった。

再々戦の前にタイヤ交換をした高山だったが、タイヤのグリップが変わったことが影響したのか、リズムを崩してしまった。

| 第7戦 最終順位 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | RPS13 | TY |
| 2位 | 7 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | FD3S | YH |
| 3位 | 6 | 斎藤太吾 | フナッツ | JZX100 | YH |
| 4位 | 17 | 手塚強 | GOODYEAR Racing B324R with Bee☆R | BNR32 | GY |
| 5位 | 9 | 織戸学 | RIRE, M7 YOKOHAMA NATS with MAX | JZA80 | YH |
| 6位 | 5 | 野村謙 | BLITZ | ER34 | DL |
| 7位 | 10 | 古口美範 | KOGUCHI POWER | RPS13 | DL |
| 8位 | 8 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | GRS180 | GY |
| 9位 | 2 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYO TIRES | FD3S | TY |
| 10位 | 13 | 高橋邦明 | GOODYEAR Racing with Do-Luck | JZX100 | GY |
| 11位 | 32 | 地主亮治 | SANYOソーラーエナジー&4Real | JZZ30 | YH |
| 12位 | 20 | 藤中学 | クオーターマイル NKBレーシング | FD3S | YH |
| 13位 | 1 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | S15 | DL |
| 14位 | 19 | 熊久保信重 | YUKE'S クスコ チームオレンジ with ADVAN | CZ4A | YH |
| 15位 | 12 | 佐久間達也 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | TY |
| 16位 | 23 | 廣田友和 | Team MORI with GY | GRS191 | GY |
| 第7戦終了時 ポイントランキングTOP10 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今村陽一 | M7 BOSS SGC with DUNLOP | 122 | ||
| 2位 | 川畑真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | 104 | ||
| 3位 | 末永正雄 | M7 雨宮 SGC with TOYOTIRES | 95 | ||
| 4位 | 野村 謙 | BLITZ | 90 | ||
| 5位 | 日比野哲也 | Team UPGARAGE with DROO-P | 81 | ||
| 6位 | 斎藤太吾 | フナッツ | 79 | ||
| 7位 | 高山健司 | R Magic D1 Racing | 78 | ||
| 8位 | 織戸 学 | MAX with NATS, D1, Project | 63 | ||
| 9位 | 時田雅義 | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee☆R | 61 | ||
| 10位 | 古口美範 | コグチパワー | 57 | ||
|
※上記のランキングは暫定です | |||||
※上位入賞選手のコメントは、D1ケータイサイトでご覧ください。
http://d1mb.com/(携帯電話からアクセスしてください)
