■コースコンディション:ドライ(単走の一時期のみわずかにセミウェット) ■観衆:1512人(2日間合計)
2009.07.13
サドンデス2回の末に中村(直)が2連勝
地元ドライバーが活躍

予選をトップ通過した藤野は、自分としては角度をつけすぎたハーフスピンすれすれの失敗だったそうだが、そこからなんとかドリフトを維持したところ、高得点をもらえたという。
予選の審査は野村と熊久保、神本の3人が担当。競技は基本的にドライ路面で行われた。D1SL初開催の日光サーキット、審査区間はストレートから飛び込んで4コーナーあたりまで。評価の分かれ目となったのは、振り出しのするどさと1コーナーへ飛び込んでいくライン、そして勢いだ。高得点をとれなかった選手の多くは、振り出しのアクションがにぶかったり、勢いを欠いたり、あるいはラインが小さくなりすぎた。
そのなかで1位、2位通過を果たしたのは、日光サーキットをホームコースとしている藤野と伊藤(満)。「パキン」とした振り出しと迫力のある飛び込みを見せた。いっぽうで、1本目の走行で高得点を取れたと勘違いた萩迫は2本目、3本目には無謀なチャレンジをして失敗。約3年ぶりの単走1回戦敗退となってしまった。
| 第3戦 予選結果 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 藤野秀之 | S15 | GY | 99.33 |
| 2 | 25 | 伊藤満紀 | JZX100 | GY/DL | 99.00 |
| 3 | 19 | 横井昌志 | S14 | DL | 98.43 |
| 4 | 11 | 神谷幸助 | RPS13 | FD | 98.43 |
| 5 | 28 | 落合正宗 | S14 | FD | 98.16 |
| 6 | 20 | 田所義文 | AE86 | TY | 98.16 |
| 7 | 38 | 北山京吾 | RPS13 | FD | 98.10 |
| 8 | 35 | 浮田正明 | AE86 | FD | 98.00 |
| 9 | 45 | 石井和義 | S14 | GY | 97.86 |
| 10 | 34 | 味元美智恵 | S14 | FD | 97.83 |
| 11 | 13 | 黒井孝真 | S15 | FD | 97.83 |
| 12 | 22 | 遠藤勉 | RPS13 | FD | 97.70 |
| 13 | 21 | 梶原聡 | S15 | DL/FD | 97.43 |
| 14 | 16 | 脇敬朗 | S14 | FK/DL | 97.43 |
| 15 | 36 | 田中大介 | S14 | FD | 97.40 |
| 16 | 43 | 河上善計 | S14 | DL | 97.40 |
| 17 | 12 | 斎藤育生 | RPS13 | FD | 97.33 |
| 18 | 39 | 平島昭彦 | S14 | FD | 97.26 |
| 19 | 50 | 初田宏治 | PS13 | YH/FD | 97.23 |
| 20 | 30 | 出浦史郎 | S14 | BS | 97.16 |
| ▲ 以上予選通過 ▲ | |||||
| 21 | 56 | 斉藤則夫 | PS13 | DL | 97.13 |
| ▲ 以上予選リザーブ通過 ▲ | |||||
| 22 | 47 | 比屋根誉 | S15 | YH | 97.13 |
| 23 | 29 | 水野昌彦 | S15 | FD | 97.10 |
| 24 | 31 | 西尾欣也 | JZX110 | GY | 97.10 |
| 25 | 41 | 飯塚潤一 | S14 | GY | 97.10 |
| 26 | 49 | 山下和孝 | S15 | YH/FD | 97.03 |
| 27 | 64 | 増田和之 | JZX100 | DL/GY | 97.03 |
| 28 | 26 | 小橋正典 | RPS13 | YH | 97.00 |
| 29 | 42 | 長谷川大祐 | S14 | YH | 96.93 |
| 30 | 57 | 新見理恵 | ER34 | GY | 96.90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 62 | 三好隼人 | ER34 | GY | 96.86 |
| 32 | 23 | 林和樹 | S14 | FD | 96.83 |
| 33 | 58 | 妻野光宏 | PS13 | GY/ATR | 96.83 |
| 34 | 24 | 稲岡優樹 | S15 | FD | 96.76 |
| 35 | 40 | 伊豆英成 | S15 | GY | 96.76 |
| 36 | 66 | 石川紗織 | RPS13 | 96.70 | |
| 37 | 17 | 萩迫貴史 | PS13 | DL | 96.66 |
| 38 | 15 | 久保和寛 | PS13 | YH/KD | 96.66 |
| 39 | 37 | 神谷剛 | HCR32 | YH/FD | 96.66 |
| 40 | 70 | 永利嘉一 | S14 | YH/FD | 96.66 |
| 41 | 44 | 谷内利行 | AE86 | BS/DL | 96.43 |
| 42 | 59 | 須藤年晋 | JZX100 | DL/GY | 96.33 |
| 43 | 68 | 川井謙太郎 | JZX100 | YH | 96.33 |
| 44 | 61 | 山口孝二 | S14 | GY | 96.30 |
| 45 | 46 | 中村のぶえ | S14 | YH/KD | 96.26 |
| 46 | 52 | 菊地雅也 | S14 | FD | 96.26 |
| 47 | 18 | 難波治紀 | PS13 | YH/FD | 96.26 |
| 48 | 32 | 薬師寺政宏 | S14 | FD | 96.16 |
| 49 | 33 | 光石誠 | PS13 | FD | 96.10 |
| 50 | 53 | 草場佑介 | PS13 | GY/FD | 96.10 |
| 51 | 55 | 風間俊治 | JZX110 | GY | 95.83 |
| 52 | 48 | 富岡孝之 | RPS13 | DL/FD | 95.76 |
| 53 | 72 | 吉田健太 | RPS13 | FD | 95.60 |
| 54 | 65 | 青木康純 | RPS13 | YH/GY | 95.50 |
| 55 | 71 | 森一茂 | PS13 | DL | 95.43 |
| 56 | 67 | 片岡隆史 | JZX100 | YH/ | 95.33 |
| 57 | 60 | 中川知宏 | RPS13 | FD | 94.83 |
| 58 | 54 | 郡司雅之 | S14 | FD | 94.66 |
| 59 | 51 | 青木龍一 | S15 | YH | 94.33 |
| 60 | 69 | 木場田ヨキオ | RPS13 | YH/ATR | 91.33 |
| 61 | 63 | 増田利光 | HCR32 | YH/ATR | 74.66 |
| 62 | 14 | 北岡裕輔 | JZX100 | TY | 36.66 |
暴れん坊・福山が強烈な角度でトップ通過

このラウンドではD1GPトップ選手の黒井がスポッターについていたという福山。ふだんはやや荒削りでミスも多い選手だが、今回は黒井に指示されたポイントをしっかり押さえて走った。
単走1回戦では予選と同じ3名で審査が行われた。
競技開始ごろに少し雨が降り、路面もドライよりわずかに滑りやすいコンディションになった時間帯があったが、雨が降りつづくことはなく、すぐにドライ路面にもどった。
評価の分かれ目は、予選と同様、ストレートでの振り出しと1コーナーへの飛び込みだった。ラインをトレースできていた選手は多かったが、振り出しの迫力不足と1コーナー飛び込みの勢い不足で減点されるケースが多かった。1位通過を果たしたのは、このコースを走るのは初めてだったという京都の福山。ド迫力の振り出しを見せつつ、そのあともきれいにまとめて最高得点をマーク。やはり日光初走行だという京都の寺町が見事なマシンコントロールを見せてそれにつづいた。
シード選手は全般的に高得点を獲得し、実力を証明したが、シードの木口が練習走行でのエンジンブローでリタイヤ。また振り出しが安定しなかった岸梅が敗退。エンジンマウントの不調でギヤが入りにくくなっていた田中(裕)も、1本目、2本目のシフトミスがひびいてトーナメント進出はならなかった。
| 第3戦 単走1回戦結果 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 福山博行 | PS13 | GY | 99.13 |
| 2 | 4 | 寺町邦彦 | PS13 | GY | 99.10 |
| 3 | 19 | 横井昌志 | S14 | DL | 98.83 |
| 4 | 6 | 手塚 強 | ER34 | GY | 98.83 |
| 5 | 8 | 三上正実 | ECR33 | FD | 98.83 |
| 6 | 25 | 伊藤満紀 | JZX100 | GY/DL | 98.76 |
| 7 | 27 | 藤野秀之 | S15 | GY | 98.70 |
| 8 | 2 | 中村直樹 | S15 | FD | 98.66 |
| 9 | 5 | 田中省己 | PS13 | FD | 98.66 |
| 10 | 38 | 北山京吾 | RPS13 | FD | 98.56 |
| 11 | 16 | 脇 敬朗 | S14 | FK/DL | 98.53 |
| 12 | 30 | 出浦史郎 | S14 | BS | 98.43 |
| 13 | 56 | 斉藤則夫 | PS13 | DL | 98.26 |
| 14 | 1 | 軸屋清文 | S15 | TY | 98.20 |
| 15 | 39 | 平島昭彦 | S14 | FD | 98.16 |
| 16 | 21 | 梶原 聡 | S15 | DL/FD | 98.10 |
| ▲ 以上単走1回戦通過 ▲ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 神谷幸助 | RPS13 | FD | 98.10 |
| 18 | 35 | 浮田正明 | AE86 | FD | 97.93 |
| 19 | 50 | 初田宏治 | PS13 | YH/FD | 97.93 |
| 20 | 9 | 岸梅美幸 | PS13 | YH | 97.90 |
| 21 | 36 | 田中大介 | S14 | FD | 97.86 |
| 22 | 43 | 河上善計 | S14 | DL | 97.66 |
| 23 | 7 | 田中裕司 | S14 | FD | 97.53 |
| 24 | 13 | 黒井孝真 | S15 | FD | 97.50 |
| 25 | 34 | 味元美智恵 | S14 | FD | 97.43 |
| 26 | 22 | 遠藤 勉 | RPS13 | FD | 97.33 |
| 27 | 45 | 石井和義 | S14 | GY | 97.33 |
| 28 | 20 | 田所義文 | AE86 | TY | 96.86 |
| 29 | 12 | 斎藤育生 | RPS13 | FD | 96.00 |
| 30 | 28 | 落合正宗 | S14 | FD | 35.00 |
| 3 | 木口健治 | C33 | YH | リタイア | |
横井、わずかに初優勝に届かず

決勝で中村(右)が横井のインに入る。横井も、入れ替えたときには同じように中村の真後ろにつけて1コーナーに飛び込みたかったが、どうしても最終コーナーでタイミングを合わせることができなかったという。
追走からは神本が副審として1コーナーに入り、勝敗の判定は土屋審査員長が加入。野村、熊久保の3人で行った。
ベスト16から好勝負が目白押し。まずかつてのチームメイト、中村(直)vs田中(省)というカードは、同時振りを見せて接近度で上まわった中村が勝った。横井vs軸屋は、再戦に突入。まず軸屋がビタビタ走行を見せる。その次の走行では、先行の軸屋がコースからハミ出してしまったが、それでも姿勢を乱さずドリフトを維持。そして横井は、その軸屋に対して完璧にドリフトを合わせ続ける圧巻の追走で勝利を決めた。準決勝では手塚vs中村(直)という対戦があったが、手塚のクラッチが滑りはじめ、最後はステアリング機構が逆関節現象でロックしてしまってコースアウトし、中村が勝った。
このあと絶好調の横井と、それに触発された中村(直)は、ものすごい接近ドリフトを連発して、決勝に進出。特に横井は、先行のマシンがラインを乱しても、そこに合わせていく接近ドリフトで観衆を魅了した。
決勝は、お互いに同時振りとビタビタ走行を繰り出して再々戦に突入した。ただ、この間、横井はストレートでやや中村に距離を離されがちで、中村のインを差すのは2コーナーからになってしまっていた。しかし中村は、再戦の2回目にストレートから横井の真後ろにつけ、振り出しから超接近ドリフトを見せて終始横井に合わせきり、2戦連続となる勝利を決めた。また中村はこれでポイントランキングでもトップに立った。

軸屋と横井の対戦。軸屋(左)は「いい追走を見せようとハラを開けて走ろうと思ったら」ハミ出してしまったという。「相手しか見ていなかった」という横井(右)もつられてハミ出したが、最後までドリフトを合わせきった。


| 第3戦 最終順位 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 2 | 中村直樹 | S15 | FD | |
| 2位 | 19 | 横井昌志 | S14 | DL | |
| 3位 | 6 | 手塚 強 | ER34 | GY | |
| 4位 | 27 | 藤野秀之 | S15 | GY | |
| 5位 | 8 | 三上正実 | ECR33 | FD | |
| 6位 | 10 | 福山博行 | PS13 | GY | |
| 7位 | 4 | 寺町邦彦 | PS13 | GY | |
| 8位 | 25 | 伊藤満紀 | JZX100 | GY/DL | |
| 9位 | 1 | 軸屋清文 | S15 | TY | |
| 10位 | 30 | 出浦史郎 | S14 | BS | |
| 11位 | 39 | 平島昭彦 | S14 | FD | |
| 12位 | 5 | 田中省己 | PS13 | FD | |
| 13位 | 56 | 斉藤則夫 | PS13 | DL | |
| 14位 | 21 | 梶原 聡 | S15 | DL/FD | |
| 15位 | 16 | 脇 敬朗 | S14 | FK/DL | |
| 16位 | 38 | 北山京吾 | RPS13 | FD | |
| 第3戦終了時 ポイントランキングTOP10 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村直樹 | 57 | ||
| 2 | 1 | 軸屋清文 | 54 | ||
| 3 | 6 | 手塚 強 | 41 | ||
| 4 | 4 | 寺町邦彦 | 39 | ||
| 5 | 8 | 三上正実 | 31 | ||
| 6 | 5 | 田中省己 | 30 | ||
| 7 | 3 | 木口健治 | 28 | ||
| 8 | 10 | 福山博行 | 27 | ||
| 9 | 19 | 横井昌志 | 25 | ||
| 10 | 7 | 田中裕司 | 21 | ||
|
※上記のランキングは暫定です | |||||

※上位入賞選手の大会後のコメントは、D1ケータイサイトでご覧ください。
http://d1mb.com/(携帯電話からアクセスしてください)
