Home > Drivers&Machines > Georgy Chivchyan
Georgy Chivchyan






| Driver Profile | |
| 名前 | ジョージ チフチャン Georgy Chivchyan |
| チーム | PRIMRING with TOYO TIRES |
| ニックネーム | ゴーチャ |
| ライセンス | D1-GP |
| 職業 | ショップ代表 |
| 出身地 | クラスノヤルスク |
| 在住地 | クラスノヤルスク |
| 誕生日 | 1986年1月21日 |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | - |
| 長所 | - |
| 短所 | - |
| SNS |
Facebook >>> Instagram >>> |
| Machine Spec | |
| マシン | NGK SILVIA [ S15 / 黄 ] |
| エンジン | SR20DET(2.1L) |
| 過給器 | BrogWarner・EFR7670タービン(600ps) |
| ミッション | Drenth・MPGシーケンシャル(5速) |
| クラッチ | OS技研・トリプルプレート |
| サスペンション | D-MAX (F:8kg/mm R:6kg/mm) |
| ナックル | Power by MAX |
| エアロパーツ | T&E・VERTEX EDGEワイドボディキット |
| シート | JURAN |
| ブレーキ | F:Autobahn 88 R:Project μ |
| ホイール |
F:RAYS・VOLK RACING TE37 R:RAYS・VOLK RACING TE37 |
| タイヤ |
F:TOYO TIRES・プロクセスR1R (255/35-18) R:TOYO TIRES・プロクセスR1R (255/35-18) |
| フューエル | - |
| オイル |
E:NISMO・コンペティションオイル M:- D:- |
| メンテナンス | Do Luck |
| Race Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 赤字は優勝、橙字は準優勝、黄字は3位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||